¿Mi cámara es compatible con Capture One?

Una de las preguntas más habituales sobre Capture One es: ¿mi cámara es compatible con Capture One? En este post te voy a ofrecer respuestas a esta pregunta. (Post actualizado el 18.10.22)
- Compatibilidad con el archivo Raw de mi modelo de cámara. El Jpeg siempre será compatible.
- ‘Tethering‘ o concetividad para poder disparar la cámara desde el ordenador o enviar las fotos realizadas desde la cámara conectada al ordenador.
- Live view. Opción para ver, en tiempo real, la escena que vamos a fotografiar en Capture One (igual que podemos verla en la pantalla de la cámara).
Versión del programa
Cámaras nuevas
Cómo averiguar si una cámara es compatible con tu versión de Capture One
Te dejo un enlace al listado en la página de soporte de Capture One (Modelos de cámara y compatibilidad con archivos RAW en Capture One):
Si quieres aprender o especializarte en Capture One tienes muchos cursos en Foto Formación. El curso online más completo es el ‘Curso Completo de Capture One‘, en el que en cada lección vamos trabajando cada una de las opciones y herramientas del programa.
Para los suscriptores Pro también tenéis los ‘cursos tutorizados de Capture One‘, en el que cada semana (cada martes) tenemos una hora/hora y media de clase en directo (y puedes ver todas las clases anteriores):
Modelos de cámara y compatibilidad con archivos RAW en Capture One
Aquí te dejo el listado de compatibilidad de cámaras (actualizado el 18.10.22):
Modelos de cámara y archivos RAW compatibles con Capture One 22.4
Enlace original:
Aquí te dejo copiado el listado de compatibilidades, traducido al español:
Todos los modelos de cámara que se enumeran a continuación también son compatibles con Capture One para iPad, con la excepción de los sistemas de cámara y respaldos digitales Phase One.
Nota : si experimenta algún problema con una cámara nueva al convertir sus archivos a DNG, se debe a que la cámara aún no tiene un perfil de color DNG con el que Capture One pueda trabajar. Absténgase de convertir archivos de cámaras recién lanzadas a DNG, para no generar archivos no compatibles.
Fujifilm
La conexión inalámbrica no está disponible en ninguna cámara Fujifilm.
Modelo | Versión añadida | Modos de ejecución requeridos | Soporte de archivos | atado/ Vista en vivo | notas |
Fujifilm GFX100 | 12.0.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm GFX 100S | 21 (14.1.0) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm GFX 50R | 12.0.0 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm GFX 50S | 11.3 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm GFX 50S II | 21 (14.4.0) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-Pro3 | 12.1.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-Pro2 | 9.1.1 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-Pro1 | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-H2 | 22 (15.3.3) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-H2s | 22 (15.2.2) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-H1 | 11.1.0 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T4 | 20 (13.0.3) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T3 | 11.3 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View. Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T2 | 9.3.0 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí* | Se requiere Fujifilm/Pro para tethering + Live View |
Fujifilm X-T1 | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí No* | Se requiere Fujifilm/Pro para conexión. Vista en vivo + Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T1 IR | 21 (14.3.0) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X100V | 20 (13.0.3) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X100F | 10.0.2 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X100T | 8.3.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X100S | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X100 | 6.4.5 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T200 | 20 (13.0.2) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T100 | 11.3 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-S10 | 21 (14.0.0) (Atando) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | Sí Sí | Se requiere Fujifilm/Pro para conexión. Vista en vivo + Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T30 | 12.0.2 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T30 II | 21 (14.4.1) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T20 | 10.1.0 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-T10 | 11.3 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-A20 | 11.3 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-A10 | 10.1.0 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm XT10 | 8.3.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X10 | 6.4.5 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm XQ2 | 10.1.0 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm XQ1 | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-A7 | 12.1.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-A5 | 11.3 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-A3 | 10.0.2 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-A2 | 8.3.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-A1 | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-M1 | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-S1 | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-E3 | 11.0.1 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-E2s | 9.3.0 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-E2 | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-E1 | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X-E4 | 21 (14.1.0) | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm XF10 | 11.3 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm XF1 | 8.3.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X70 | 9.3.0 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X30 | 8.3.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm X20 | 7.2.4 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm S5 Pro | 3.7.9 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm S3 Pro | 3.7.9 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
Fujifilm S2 Pro | 3.7.9 | Express Fujifilm/Fujifilm/Pro | Royal Air Force | No no | Xtrans a DNG no compatible |
sony
Guía de configuración de anclaje inalámbrico para cámaras Sony
Modelo | Versión añadida | Modos de ejecución requeridos | Soporte de archivos | Atado/Vista en vivo/Inalámbrico | notas |
sony fx3 | 21 (14.1.1) | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Si si si | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a1 | 21 (14.1.0) 22 (15.3) compatibilidad con RAW s/m | Profesional/Sony | ARW | Si si si | Express (para Sony)/Sony/Pro Sony/Pro requerido para tethering + Live View |
sony a9 | 10.1.0 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para conexión + Live View, se agregó el perfil de color ProStandard a la cámara existente |
sony a9 II | 12.1.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Si si si | Se requiere Sony/Pro para conexión + Live View, se agregó el perfil de color ProStandard a la cámara existente |
Sony a7R IV | 12.1.2 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Si si si | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
Sony a7R IVa | 21 (14.2.0) | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
Sony a7R III | 10.2.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
Sony a7R IIIa | 21 (14.2.0) | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
Sony a7RII | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a7r | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/No*/No | Se requiere Sony/Pro para conexión |
Sony a7S III | 20 (13.1.2) | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Si si si | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a7s ii | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a7s | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a7c | 21 (14.0.0) | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Si si si | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a7 IV | 22 (15.0.0) | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Si si si | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a7 III | 11.1.0 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a7 II | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a7 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/No*/No | Se requiere Sony/Pro para conexión |
sony a6600 | 12.1.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a6500 | 10.0.0 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a6400 | 12.0.3 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a6300 | 9.1.0 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a6000 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/No*/No | Se requiere Sony/Pro para conexión |
sony a6100 | 12.1.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/No*/No | Se requiere Sony/Pro para conexión |
sony a5100 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/No*/No | Se requiere Sony/Pro para conexión |
sony a5000 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/No*/No | Se requiere Sony/Pro para conexión |
sony a3500 | 10.0.0 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a3000 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony zv-1 | 20 (13.1.3) | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony zv-e10 | 21 (14.4.1) | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Si si si | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
Sony NEX-7 | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-6 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-5T | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-5R | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-5N | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-5 | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-3N | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-F3 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-C3 | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-3 | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-VG900 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-VG30 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony NEX-VG20 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a99 II | 10.0.0 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a99 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/No*/No | Se requiere Sony/Pro para conexión |
sony a77 II | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a77 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a68 | 9.1.0 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony a65 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a58 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a57 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a55 | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a37 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a35 | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a33 | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a900 | 4.8.3 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a850 | 5.2.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a700 | 4.8.3 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a580 | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a560 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a550 | 5.2.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a500 | 5.2.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a450 | 6.4.5 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a390 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a380 | 5.2.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a350 | 4.8.3 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a330 | 5.2.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a300 | 4.8.3 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a290 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a230 | 5.2.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a200 | 4.8.3 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony a100 | 3.7.9 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony hx99 | 12.0.3 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony qx-1 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony rx1rm2 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony rx1r | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony rx1 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony rx10m4 | 10.2.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony rx10m3 | 9.1.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony rx10m2 | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
sony rx10 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony RX100 VII | 12.1.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony RX100 VI | 11.3 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony RX100 VA | 11.3 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony RX100V | 10.0.0 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
Sony RX100 IV | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | Sí*/Sí*/No | Se requiere Sony/Pro para tethering + Live View |
Sony RX100 III | 8.3.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony RX100 II | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony rx100 | 7.2.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
sony r1 | 3.7.9 | Express (para Sony)/Sony/Pro | SR2 | No no no | Ninguna |
sony rx0 | 10.2.1 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Sony RX0 II | 12.1.4 | Express (para Sony)/Sony/Pro | ARW | No no no | Ninguna |
Canon
Guía de configuración de anclaje inalámbrico para cámaras Canon
Modelo | Versión añadida | Modos de ejecución requeridos | Soporte de archivos | Atado/Vista en vivo/Inalámbrico | notas |
CanonEOS R5C | 22 (15.3.0) | Pro | CR3 | Si si si | Exportar a DNG no es posible |
CanonEOS R3 | 22 (15.0.0) | Pro | CR3 | Si si si | Ninguna |
CanonEOS R5 | 20 (13.1.2) | Pro | CR3 | Si si si | Ninguna |
CanonEOS R6 | 20 (13.1.2) | Pro | CR3 | Si si si | Ninguna |
CanonEOS R7 | 22 (15.3.2) | Pro | CR3 | Si si si | No compatible con Capture One para iPad v1.0.2 No es posible exportar a DNG |
CanonEOS R10 | 22 (15.3.2) | Pro | CR3 | Si si si | No compatible con Capture One para iPad v1.0.2 No es posible exportar a DNG |
Canon EOS RP | 12.0.4 | Pro | CR3 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon EOSRa | 15.3.1 | Pro | CR3 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon EOS-R | 12.0.0 | Pro | CR3 | Si si si | Ninguna |
Canon 1D C | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 1D X Mark III | 20 (13.0.4) | Pro | CR3 | Si si si | Ninguna |
Canon 1D X Mark II | 9.1.2 | Pro | CR2 | Si si si | Detección de rostros El enfoque automático no es compatible con Live View |
Canon 1DX | 6.4.5 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 1D Mark IV | 5.2.1 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 1DS Mark III | 3.7.9 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 1D Mark III | 3.7.9 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 1D Mark II norte | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 1DS Mark II | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 1D Mark II | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 1D | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Cañón 1D | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 5DS | 9.3.0 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 5DSR | 9.3.0 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 5D Mark IV | 9.3.0 | Pro | CR2 | Si si si | No se admite el ajuste AF de doble píxel |
Canon 5D Mark III | 6.4.5 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 5D Mark II | 4.8.3 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 5D | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 6D Mark II | 10.2.0 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 6D | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 7D Mark II | 8.3.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 7D | 5.2.1 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 90D | 12.1.5 | Pro | CR3 | Si si si | Ninguna |
Canon 80D | 9.1.2 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | mRAW no compatible |
Canon 77D | 10.2.0 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 70D | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 60D | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 50D | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 40D | 3.7.9 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 30D | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 20D | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 10D | 3.7.9 | Pro | CRW | No no no | Ninguna |
Canon 850D | 21 (14.0.2) | Pro | CR3 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 800D/Rebelde T7i | 10.2 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 760D/Rebel T6s | 8.3.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 750D/Rebelde T6i | 8.3.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 700D/Rebelde T5i | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 650D/Rebelde T4i | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 600D/Rebelde T3i | 6.4.5 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 550D/Rebelde T2i | 5.2.1 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 500D/Rebelde T1i | 4.8.3 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 450D/Rebel XSi | 4.8.3 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 400D/Rebel XTi | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 350D/Rebel XT | 3.7.9 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 300D/Rebelde | 3.7.9 | Pro | CRW | No no no | Ninguna |
Canon 250D/Rebelde SL3 | 20 (13.1.0) | Pro | CR3 | Sí/Sí/No | + variantes nacionales Kizz X10 |
Canon 200D/Rebelde SL2 | 10.2.0 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon 4000D | 11.2 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 2000D | 11.2 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 1300D | 9.1.2 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 1200D/Rebelde T5 | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 1100D/Rebelde T3 | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 1000D/Rebel XS | 4.8.3 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon 100D/Rebelde SL1 | 7.2.4 | Pro | CR2 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon D60 | 3.7.9 | Pro | CRW | No no no | Ninguna |
Canon D30 | 3.7.9 | Pro | CRW | No no no | Ninguna |
Canon M200 | 20 (13.0.3) | Pro | CR3 | No no no | Ninguna |
Canon M100 | 20 (13.0.3) | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon M50 | 12.0.0 | Pro | CR3 | No no no | Ninguna |
Canon M10 | 9.2.0 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon M6 Mark II | 12.1.5 | Pro | CR3 | Sí/Sí/No | Ninguna |
Canon M6 | 10.2.0 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon M5 | 10.0.2 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon M3 | 8.3.4 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Cañón M | 7.2.4 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
Canon Pro 1 | 3.7.9 | Pro | CRW | No no no | Ninguna |
Canon G1X Mark III | 12.0.4 | Pro | CR2 | No no no | Ninguna |
