Compatibilidad de fotos en formato Raw con Lightroom, Photoshop y Camera Raw

Compatibilidad de fotos en formato Raw con Lightroom, Photoshop y Camera Raw
Para poder abrir (importar) fotografías en formato Raw de nuestra cámara, necesitamos tener una versión de Lightroom, Lightroom Classic, Camera Raw (Photoshop) compatible.
Te dejo un listado de cámaras compatibles y la versión necesaria para poder interpretar estos archivos Raw.
También te dejo un enlace con un truco para poder abrir los Raw’s de cámaras más modernas, en versiones de Lightroom, Lightroom Classic, Camera Raw (Photoshop), más antiguas.
Tienes un post en Foto Formación, por si necesitas conocer los requisitos que debe cumplir tu ordenador para instalar una versión concreta de Lightroom Classic.
Las aplicaciones compatibles son Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom, Photoshop Elements, After Effects y Bridge. En las siguientes tablas, se enumeran todas las cámaras que admite el plugin Camera Raw (Información extratida de la propia página de soporte de Adobe)
Cámara | Extensión de nombre de archivo de imagen Raw | Perfil de coincidencia de cámara disponible | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic | Versión mínima requerida de Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS R8 | CR3 | Sí (6) | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Canon EOS R50 | CR3 | Sí (6) | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Panasonic LUMIX DC-S5M2 | RW2 | Sí (15) | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara frontal Samsung Galaxy S23 | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior con teleobjetivo Samsung Galaxy S23 | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior de campo ultraamplio Samsung Galaxy S23 | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior de campo amplio Samsung Galaxy S23 | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara frontal de Samsung Galaxy S23+ | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior con teleobjetivo de Samsung Galaxy S23+ | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior de campo ultraamplio Samsung Galaxy S23+ | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior de campo amplio Samsung Galaxy S23+ | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara frontal Samsung Galaxy S23 Ultra | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior con superteleobjetivo Samsung Galaxy S23 Ultra | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior con teleobjetivo Samsung Galaxy S23 Ultra | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior de campo ultraamplio Samsung Galaxy S23 Ultra | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Cámara posterior de campo amplio Samsung Galaxy S23 Ultra | DNG | No | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
Apple
Cámara | Extensión de nombre de archivo de imagen Raw | Perfil de coincidencia de cámara disponible | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic | Versión mínima requerida de Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
Cámara delantera de iPhone 14 | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara de campo ultraamplio de iPhone 14 | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara de campo amplio de iPhone 14 | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara delantera de iPhone 14 Plus | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara con gran angular de iPhone 14 Plus | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara de campo amplio de iPhone 14 Plus | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara delantera iPhone 14 Pro | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara con teleobjetivo de iPhone 14 Pro | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara con gran angular de iPhone 14 Pro | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara de campo amplio de iPhone 14 Pro | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara delantera iPhone 14 Pro Max | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara con teleobjetivo de iPhone 14 Pro Max | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara con gran angular de iPhone 14 Pro Max | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara de campo amplio de iPhone 14 Pro Max | DNG | No | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
Cámara trasera de iPad Mini (6.ª generación) | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara delantera de iPhone 13 | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior de campo ultraamplio iPhone 13 | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior de campo amplio iPhone 13 | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara delantera de iPhone 13 Pro | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior de campo ultraamplio iPhone 13 Mini | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior de campo amplio iPhone 13 Mini | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara delantera iPhone 13 Pro | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior con teleobjetivo iPhone 13 Pro | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior de campo ultraamplio iPhone 13 Pro | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior de campo amplio iPhone 13 Pro | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara delantera iPhone 13 Pro Max | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior con teleobjetivo de iPhone 13 Pro Max | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior de campo ultraamplio iPhone 13 Pro Max | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
Cámara posterior de campo amplio iPhone 13 Pro Max | DNG | No | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPad Air 4 | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
iPad Pro 9,7″ (Wi-Fi y móvil) | DNG | No | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPad Pro de 11 pulgadas (2.ª generación) | DNG | No | 12.3 | 3.3 | 9.3 | – |
iPad Pro de 11 pulgadas (3.ª generación) | DNG | No | 13.4 | 4.4 | 10.4 | – |
iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación) con cámara de campo amplio | DNG | No | 15.1 | 6.1 | 12.1 | – |
iPad Pro de 11 pulgadas (modelo 2018) | DNG | No | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPad Pro de 12,9 pulgadas (4.ª generación) | DNG | No | 12.3 | 3.3 | 9.3 | – |
iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación) | DNG | No | 13.4 | 4.4 | 10.4 | – |
iPad Pro de 12,9 pulgadas (6.ª generación) con cámara de campo amplio | DNG | No | 15.1 | 6.1 | 12.1 | – |
iPad Pro de 12,9 pulgadas (modelo 2018) | DNG | No | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPhone 6s | DNG | No | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 6s Plus | DNG | No | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 | DNG | No | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 Plus | DNG | No | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 8 | DNG | No | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone 8 Plus | DNG | No | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone SE (versión 2020) | DNG | No | 12.3 | 3.3 | 9.3 | – |
iPhone SE | DNG | No | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone X | DNG | No | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone XR | DNG | No | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPhone XS | DNG | No | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPhone XS Max | DNG | No | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPhone 11 | DNG | No | 12.0 | 3.0 | 9.0 | – |
iPhone 11 Pro | DNG | No | 12.0 | 3.0 | 9.0 | – |
iPhone 11 Pro Max | DNG | No | 12.0 | 3.0 | 9.0 | – |
Cámara posterior de campo amplio iPhone 12 | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
Cámara posterior de campo amplio iPhone 12 Mini | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
Cámara de campo ultraamplio iPhone 12 | DNG | No | 14.1 | 5.1 | 11.1 | – |
Cámara de campo ultraamplio iPhone 12 Mini | DNG | No | 14.1 | 5.1 | 11.1 | – |
Cámara delantera iPhone 12 Pro | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
Cámara posterior de campo amplio iPhone 12 Pro (* véase la nota) | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
Cámara posterior con teleobjetivo iPhone 12 Pro (* véase la nota) | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
Cámara posterior de campo ultraamplio iPhone 12 Pro (* véase la nota) | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
Cámara delantera iPhone 12 Pro Max | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
Cámara posterior de campo amplio iPhone 12 Pro Max (* véase la nota) | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
Cámara posterior con teleobjetivo iPhone 12 Pro Max (* véase la nota) | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
Cámara posterior de campo ultraamplio iPhone 12 Pro Max (* véase la nota) | DNG | No | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
iPad Air (5.ª generación), cámara posterior | DNG | No | 14.3 | 5.3 | 11.3 | – |
iPhone SE (3.ª generación), cámara delantera | DNG | No | 14.3 | 5.3 | 11.3 | – |
iPhone SE (3.ª generación), cámara delantera | DNG | No | 14.3 | 5.3 | 11.3 | – |
iPad (10.ª generación) con cámara de campo amplio | DNG | No | 15.1 | 6.1 | 12.1 | – |
Cámara | Extensión de nombre de archivo de imagen Raw | Perfil de coincidencia de cámara disponible | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic | Versión mínima requerida de Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS-1D | TIF | Sí | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS- 1D C | CR2 | Sí | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS-1D Mark II | CR2 | Sí | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark II N | CR2 | Sí | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark III | CR2 | Sí | 4.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
EOS-1D Mark IV | CR2 | Sí | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS-1Ds | TIF | Sí | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1Ds Mark II | CR2 | Sí | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1Ds Mark III | CR2 | Sí | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
EOS-1D X | CR2 | Sí | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-1D X Mark II | CR2 | Sí | 9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
EOS-1D X Mark III | CR3 | Sí | 12.2 | 3.2 | 9.2 | – |
EOS 5D | CR2 | Sí | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 5D Mark II | CR2 | Sí | 5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
EOS-5D Mark III | CR2 | Sí | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-5D Mark IV (** véase la nota) | CR2 | Sí | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EOS 5DS | CR2 | Sí | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 5DS R | CR2 | Sí | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 6D | CR2 | Sí | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EOS 6D Mark II | CR2 | Sí | 9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 7D | CR2 | Sí | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS 7D Mark II | CR2 | Sí | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EOS 10D | CRW | Sí | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20D | CR2 | Sí | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20Da | CR2 | Sí | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 30D | CR2 | Sí | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 40D | CR2 | Sí | 4.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
EOS 50D | CR2 | Sí | 5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 60D | CR2 | Sí | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EOS 60Da | CR2 | Sí | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 70D | CR2 | Sí | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EOS 77D (EOS 9000D) | CR2 | Sí | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 80D | CR2 | Sí | 9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
EOS 90D | CR3 | Sí | 11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
EOS 200D (EOS Kiss X9, EOS Rebel SL2) | CR2 | Sí | 9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 250D (EOS Rebel SL3, EOS 200D II, EOS Kiss X10) | CR3 | Sí | 11.3 | 2.3 | 8.3 | – |
EOS D30 | CRW | Sí | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS D60 | CRW | Sí | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 300D (EOS Digital Rebel, EOS Kiss Digital) | CRW | Sí | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 100D (EOS Digital Rebel SL1, EOS Kiss X7) | CR2 | Sí | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 500D (EOS Digital Rebel T1i, EOS Kiss X3 Digital) | CR2 | Sí | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
EOS 550D (EOS Digital Rebel T2i, EOS Kiss X4 Digital) | CR2 | Sí | 6.1 | 1.0 | 3.1 | 3.1 |
EOS 1100D (EOS Digital Rebel T3, EOS Kiss X50 Digital) | CR2 | Sí | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 600D (EOS Digital Rebel T3i, EOS Kiss X5 Digital) | CR2 | Sí | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 650D (EOS Digital Rebel T4i, EOS Kiss X4i) | CR2 | Sí | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 700D (EOS Digital Rebel T5i, EOS Kiss X7i) | CR2 | Sí | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 1200D (EOS Digital Rebel T5, EOS Kiss X70) | CR2 | Sí | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EOS 1300D (EOS Digital Rebel T6, EOS Kiss X80) | CR2 | Sí | 9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
EOS 1500D (EOS Rebel T7, EOS Kiss X90, EOS 2000D) | CR2 | Sí | 10.3 | 1.3 | 7.3 | – |
EOS 3000D (EOS Rebel T100, EOS 4000D) | CR2 | Sí | 10.3 | 1.3 | 7.3 | – |
EOS 750D (EOS Digital Rebel T6i, EOS Kiss X8i) | CR2 | Sí | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 760D (EOS Digital Rebel T6s, EOS Kiss 8000D) | CR2 | Sí | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 800D (EOS Digital Rebel T7i, EOS Kiss X9i) | CR2 | Sí | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 850D (EOS Kiss X10i, EOS Rebel T8i) | CR3 | Sí | 12.2.1 | 3.2.1 | 9.2.1 | – |
EOS 1000D (EOS Digital Rebel XS, EOS Kiss F) | CR2 | Sí | 5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 450D (EOS Digital Rebel XSi, EOS Kiss Digital X2) | CR2 | Sí | 4.4 | 1.0 | 1.4.1 | 1.4.1 |
EOS 350D (EOS Digital Rebel XT, EOS Kiss Digital N) | CR2, CRW | Sí | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 400D (EOS Digital Rebel XTi, EOS Kiss Digital X) | CR2 | Sí | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS M | CR2 | Sí | 7.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 |
EOS M2 | CR2 | Sí | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EOS M200 | CR3 | Sí | 12.1 | 3.1 | 9.1 | – |
EOS M3 | CR2 | Sí | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS M5 | CR2 | Sí | 9.8 | 1.0 | 2015.8 | 6.8 |
EOS M50 Mark II | CR3 | Sí | 13.1 | 4.1 | 10.1 | – |
EOS M6 | CR2 | Sí | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS M6 Mark II | CR3 | Sí | 11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
EOS M10 | CR2 | Sí | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
EOS M50 (EOS Kiss M) | CR3 | Sí | 10.3 | 1.3 | 7.3 | – |
EOS M100 | CR2 | Sí | 10.1 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
EOS R (** véase nota) | CR3 | Sí | 11.0 | 2.0 | 8.0 | – |
EOS R3 | CR3 | Sí | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
EOS R5 | CR3 | Sí | 12.4 | 3.4 | 9.4 | – |
EOS R5 C | CR3 | Sí | 14.3 | 5.3 | 11.3 | – |
EOS R6 | CR3 | Sí | 12.4 | 3.4 | 9.4 | – |
EOS R6 Mark II | CR3 | Sí | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
EOS R7 | CR3 | Sí | 14.4 | 5.4 | 11.4 | – |
EOS R10 | CR3 | Sí | 14.4 | 5.4 | 11.4 | – |
EOS Ra | CR3 | Sí | 12.1 | 3.1 | 9.1 | – |
EOS RP | CR3 | Sí | 11.2.1 | 2.2.1 | 8.2.1 | – |
EOS R8 | CR3 | Sí (6) | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
EOS R50 | CR3 | Sí (6) | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
PowerShot 600 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A5 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A50 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 X | CR2 | Sí | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
PowerShot G1 X Mark II | CR2 | Sí | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
PowerShot G1 X Mark III | CR2 | Sí | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
PowerShot G2 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 X | CR2 | Sí | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
PowerShot G5 | CRW | No | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G5 X | CR2 | Sí | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G5 X Mark II | CR3 | Sí | 11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
PowerShot G6 | CRW | Sí | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G7 X | CR2 | Sí | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot G7 X Mark II | CR2 | Sí | 9.6 | 1.0 | 2015.6 | 6.6 |
PowerShot G7 X Mark III | CR3 | Sí | 11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
PowerShot G9 | CR2 | Sí | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
PowerShot G9 X | CR2 | Sí | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G9 X Mark II | CR2 | Sí | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
PowerShot G10 | CR2 | Sí | 5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
PowerShot G11 | CR2 | Sí | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot G12 | CR2 | Sí | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot G15 | CR2 | Sí | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot G16 | CR2 | Sí | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
PowerShot Pro1 | CRW | No | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro70 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro90 IS | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S30 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S40 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S45 | CRW | No | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S50 | CRW | No | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S60 | CRW | No | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S90 | CR2 | Sí | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot S95 | CR2 | Sí | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot S70 | CRW | No | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S100 | CR2 | Sí | 6.6 | 1.0 | 3.6 | 3.6 |
PowerShot S100V | CR2 | No | 6.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
PowerShot S110 | CR2 | Sí | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot S120 | CR2 | Sí | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
PowerShot SX1 IS | CR2 | Sí | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
PowerShot SX50 | CR2 | Sí | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot SX60 HS | CR2 | Sí | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot SX70 HS | CR3 | Sí | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
Cámara | Extensión de nombre de archivo de imagen Raw | Perfil de coincidencia de cámara disponible | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic | Versión mínima requerida de Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
EXILIM EX-10 | DNG | No | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EXILIM EX-100 | DNG | No | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-100F | DNG | No | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-100PRO | DNG | No | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EXILIM EX-FC300S | DNG | No | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-FH100 | DNG | No | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EXILIM EX-ZR700 | DNG | No | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR710 | DNG | No | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR750 | DNG | No | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR800 | DNG | No | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR850 | DNG | No | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-ZR1000 | DNG | No | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-ZR1100 | DNG | No | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1200 | DNG | No | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1300 | DNG | No | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR1500 | DNG | No | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR3000 | DNG | No | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-ZR3100 | DNG | No | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3200 | DNG | No | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR3500 | DNG | No | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EXILIM EX-ZR3600 | DNG | No | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3700 | DNG | No | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR4000 | DNG | No | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR4100 | DNG | No | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
EXILIM EX-ZR5000 | DNG | No | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR5100 | DNG | No | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
Cámara | Extensión de nombre de archivo de imagen Raw | Perfil de coincidencia de cámara disponible | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic | Versión mínima requerida de Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
N Digital | RAW | No | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DJI
Cámara | Extensión de nombre de archivo de imagen Raw | Perfil de coincidencia de cámara disponible | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic | Versión mínima requerida de Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
DJI Mavic 2 Pro (Hasselblad L1D-20c) | DNG | No | 13.2 | 4.2 | 10.2 | – |
DJI AIR 2S | DNG | No | 13.3 | 4.3 | 10.3 | – |
DJI Mini 2 | DNG | No | 13.3 | 4.3 | 10.3 | – |
Cámara | Extensión de nombre de archivo de imagen Raw | Perfil de coincidencia de cámara disponible | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic | Versión mínima requerida de Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
DxO ONE | DNG | No | 9.2 | 1.0 | 2015.2 | 6.2 |
Nota:
Aunque Camera Raw ofrece compatibilidad estándar para DxO One, el formato de archivo SuperRAW no se admite actualmente.
Cámara | Extensión de nombre de archivo de imagen Raw | Perfil de coincidencia de cámara disponible | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic | Versión mínima requerida de Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
R-D1 | ERF | No | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
R-D1s | ERF | No | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
R-D1x | ERF | No | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
Cámara | Extensión de nombre de archivo de imagen Raw | Perfil de coincidencia de cámara disponible | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic | Versión mínima requerida de Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
GFX 50R | RAF | Sí | 10.5 | 1.5 | 7.5 | – |
GFX 50S | RAF | Sí | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
GFX 50S II | RAF | Sí | 13.4 | 4.4 | 10.4 | – |
GFX 100 | RAF | Sí | 11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
GFX 100 IR | RAF | Sí | 13.2 | 4.2 | 10.2 | – |
GFX 100S | RAF | Sí | 13.2 | 4.2 | 10.2 | – |
FinePix E900 | RAF | No | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix F505EXR | RAF | No | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
